Техническое обслуживание включает в себя:
В целом, это должно происходить следующим образом: перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке – внешнему осмотру огнетушителей. Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.
Ежеквартальная проверка – включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.
Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ (огнетушащее вещество) из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), проверку параметров ОТВ, и если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
на техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей | ||||
№ пп | Наименование услуги | Цена, руб. | ||
Огнетушители углекислотные | ||||
Марка огнетушителя | текущее освидетель-ствование | перезарядка | ||
1 | ОУ-1 | 200 | 400 | |
2 | ОУ-2 | 220 | 450 | |
3 | ОУ-3 | 260 | 750 | |
4 | ОУ-4 | 280 | 770 | |
5 | ОУ-5 | 310 | 790 | |
6 | ОУ-6 | 330 | 930 | |
7 | ОУ-7 | 340 | 950 | |
8 | ОУ-8 | 360 | 1 350 | |
9 | ОУ-10 | 390 | 1 350 | |
10 | ОУ-15 | 590 | 1 700 | |
11 | ОУ-20 | 790 | 2 280 | |
12 | ОУ-25 | 850 | 2 400 | |
13 | ОУ-40 | 1 750 | 4 150 | |
14 | ОУ-50 | 1 950 | 5 000 | |
15 | ОУ-55 (ОУ-80) | 2 250 | 5 500 | |
Замена и ремонт деталей огнетушителей | ||||
16 | Замена ЗПУ для ОУ-1-20 | 400 | ||
17 | Замена ЗПУ ОУ-25-55 (80) | 1050 | ||
18 | Замена раструба к ОУ-1-3 | 100 | ||
19 | Замена шланга с раструбом для ОУ | 250 | ||
20 | Замена сифонной трубки | 45 | ||
21 | Замена чеки | 50 | ||
Огнетушители порошковые | ||||
Марка огнетушителя | текущее освидетель-ствование | перезарядка | заказчка воздуха | |
22 | ОП-1 | 130 | 200 | 170 |
23 | ОП-2 | 150 | 270 | 210 |
24 | ОП-3 | 160 | 300 | 240 |
25 | ОП-4 | 170 | 345 | 270 |
26 | ОП-5 | 180 | 410 | 290 |
27 | ОП-6 | 190 | 430 | 320 |
28 | ОП-7 | 200 | 600 | 380 |
29 | ОП-8 | 210 | 640 | 440 |
30 | ОП-9 | 220 | 670 | 450 |
31 | ОП-10 | 230 | 700 | 460 |
32 | ОП-25 | 350 | 2 200 | 1 280 |
33 | ОП-35 | 370 | 3 100 | 1 550 |
34 | ОП-40 | 380 | 3 500 | 1 650 |
35 | ОП-50 | 400 | 3 500 | 1 830 |
36 | ОП-70 | 410 | 3 900 | 2 200 |
37 | ОП-75 | 420 | 4 700 | 2 570 |
38 | ОП-100 | 440 | 5 450 | 2 950 |
Замена и ремонт деталей огнетушителей | ||||
39 | Замена ЗПУ для ОП-1-3 | 290 | ||
40 | Замена ЗПУ для ОП-4-10 | 310 | ||
41 | Замена ЗПУ для ОП-25-100 | 810 | ||
42 | Замена манометра | 150 | ||
43 | Замена шланга | 120 | ||
44 | Замена сифонной трубки | 60 | ||
45 | Замена чеки | 70 | ||
46 | Ремонт ЗПУ ОП-1-10 | 90 | ||
47 | Ремонт ЗПУ ОП-25-100 | 150 | ||
Дополнительные услуги | ||||
48 | Покраска огнетушителя от 1 до 8л | 100 | ||
49 | Покраска огнетушителя от 10 до 100л | 200 | ||
• Баллоны, не прошедшие гидравлического испытания на прочность, мятые, с коррозией 10% подлежат выбраковке и утилизации | ||||
• Оплата за текущее освидетельствование взимается в случае выбраковки огнетушителя, а также если он не требует перезарядки | ||||
•Транспортные расходы по вывозу и доставке огнетушителей в пределах г. Чита - бесплатно |