pozalekstroy@yandex.ru, alekstroy-chita@yandex.ru
Техническое обслуживание включает в себя:
В целом, это должно происходить следующим образом: перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке – внешнему осмотру огнетушителей. Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.
Ежеквартальная проверка – включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.
Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ (огнетушащее вещество) из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), проверку параметров ОТВ, и если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей | |||
№ пп | Наименование услуги | Цена, руб. | |
Огнетушители углекислотные | |||
Марка огнетушителя | текущее освидетель-ствование | перезарядка | |
1 | ОУ-1 | 150 | 340 |
2 | ОУ-2 | 170 | 390 |
3 | ОУ-3 | 210 | 640 |
4 | ОУ-5 | 250 | 680 |
5 | ОУ-6 | 270 | 740 |
6 | ОУ-7 | 280 | 830 |
7 | ОУ-10 | 330 | 970 |
8 | ОУ-20 | 680 | 1 960 |
9 | ОУ-25 | 730 | 2 060 |
10 | ОУ-40 | 1 470 | 2 460 |
11 | ОУ-80 | 1 960 | 4 900 |
Замена и ремонт деталей огнетушителей | |||
12 | Ремонт ручки ОУ | 60 | |
13 | Замена ЗПУ | 215 | |
14 | Замена ЗПУ ОУ-40 | 440 | |
15 | Замена клапана ОУ | 120 | |
16 | Замена манометра | 95 | |
17 | Замена раструба к ОУ-1/3 | 70 | |
18 | Замена шплинта | 15 | |
19 | Замена кольца | 15 | |
20 | Утилизация огнетушителя | 55 | |
Огнетушители порошковые | |||
Марка огнетушителя | текущее освидетель-ствование | перезарядка | |
21 | ОП-1 | 90 | 160 |
22 | ОП-2 | 110 | 230 |
23 | ОП-3 | 130 | 270 |
24 | ОП-4 | 140 | 340 |
25 | ОП-5 | 150 | 370 |
26 | ОП-6 | 160 | 390 |
27 | ОП-8 | 170 | 570 |
28 | ОП-10 | 190 | 600 |
29 | ОП-25 | 290 | 1 960 |
30 | ОП-50 | 340 | 2 920 |
31 | ОП-100 | 370 | 4 900 |
Замена и ремонт деталей огнетушителей | |||
32 | Замена ЗПУ | 215 | |
33 | Замена манометра | 95 | |
34 | Замена шланга к ОП-4/10 | 70 | |
35 | Замена шплинта | 15 | |
36 | Замена кольца | 15 | |
37 | Ремонт ЗПУ ОП-50-100 | 75 | |
38 | Ремонт ЗПУ ОП-1-10 | 45 | |
39 | Утилизация огнетушителя | 55 | |
Дополнительные услуги | |||
40 | Покраска огнетушителя от 1 до 8л | 100 | |
41 | Покраска огнетушителя от 10 до 100л | 200 | |
• Баллоны, не прошедшие гидравлического испытания на прочность, мятые, с коррозией 10% подлежат выбраковке и утилизации | |||
• Оплата за текущее освидетельствование взимается в случае выбраковки огнетушителя, а также если он не требует перезарядки | |||
•Транспортные расходы по вывозу и доставке огнетушителей в пределах г. Чита - бесплатно |